電話:0532-85380658
手機:13573214371(微信同步)
郵箱:1102286148@qq.com
網址:www.melpod.com
地址:山東省青島平度市長樂工業園
四驅礦用翻斗車適應平原、山區各種道路,公司所生產的四不像車遠銷全各地通過能力強,運載馬力大,質量牢靠,深受中小型短途運輸企業和個體運輸戶的歡迎,轉速低扭矩大、牽引力強,發動機、變速箱、后橋有效解決礦車爬坡問題,讓礦車的爬坡度數、性能提高數倍礦山車專用底盤,采用和十輪重卡一樣的資料車架,比傳統的車架更具韌性和承載力,具有重壓不變型、不開裂適合礦山坑洼不平的路況使用。
型號: YT-50C/YT-30B分時四驅參數
產品制造企業名稱 | 華恒宇泰機械 | |
產品名稱 | YT-30B分時四驅 | YT-50C分時四驅 |
產品顏色 | 藍● 黃○ | 藍● 黃○ |
發動機品牌 | 常發○ 時風○ 江動○ 歐瑪● | 全動柴● |
發動機型號 | L25● L28○ | 2105 |
轉向方式 | 液壓● 機械○ | 液壓● 機械○ |
卸料方式 | 液壓自卸(雙油頂) | 液壓自卸(雙油頂) |
剎車方式 | 四輪油剎 | 四輪油剎● 斷氣剎○ |
驅動方式 | 兩驅/四驅 自由切換型 | 兩驅/四驅 自由切換型 |
傳動方式 | 傳動軸 | 傳動軸 |
前后橋 | 前212 后130 | (前212/后130)● (前130/后50)○ |
變速箱 | (4+1) X 2高低速1 0檔● | (4+1)高低速● |
整車質量(kg) | 1880 | 2280 |
爬坡高度 | ≤35。 | ≤35。 |
料斗離地高度mm | 800 | 850 |
前后輪胎 | 前后650-16● 700-16○ | 前后700-16● 750-16○ |
輪距 前后/左右 | 前后2420 左右1240 | 前后2420 左右1240 |
整車尺寸(長X寬X高) (mm) | 4200X 1450 (六輪1650) X 1920 (帶棚2100) | (四輪4500x 1450 X 2200) (六輪4500X 1600 x 2200) |
貨箱尺寸(長X寬X高) (mm) | 2500X 1450X 450 (六輪寬1600) | (2400-3000) X 1450X450 |
額定載重(T) | 3-5 | 3-5 |
駕駛室 | 簡易● 無○ 全密封○ | 簡易● 無○ 全密封○ |
乘坐人數 | 2人 | 2人 |
貨箱加高 | 加高○ 普通● | 加高○ 普通● |
啟動電壓 | 12V○ 24V● | 24V |
速度 | 60 | 60 |
注: 標配● 選配○ 注:因技術不斷改進, 參數僅供參考,請以實物為準。 |